
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO STACCATO
EMISSAO 23/08/20
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5368  2018 8        STACCATO                   -5.58  -5.58
   5385  2018 10       STACCATO                   -3.54  -3.54
   5406  2019 1        STACCATO                    1.33   1.33
   5420  2019 2        STACCATO                   -3.58  -3.58
   5435  2019 3        STACCATO                   -4.33  -4.33
   5457  2019 5        STACCATO                   -3.21  -3.21
   5468  2019 6        STACCATO                   -3.10  -3.10
   5478  2019 7        STACCATO                   -7.46  -7.46
   5491  2019 8        STACCATO                   -1.55  -1.55
   5509  2019 9        STACCATO                   -0.44  -0.44
   5517  2019 10       STACCATO                   -0.75  -0.75
   5530  2020 1        STACCATO                   -0.13  -0.13
     12 records averaged
 handC
 -2.70
Handicap medio:         -2.70
                0.9947
0.9947
HAND DEVE SER                   -2.6950
HAND PELO E                     -2.6963
FCT DEVE SER=          0.9947
FCT E                  0.9947
Limites de FCT  0.8800 0.9600
         0.9947
FCT final=          0.9947
barco:TROYAN
